Döviz kurları
Döviz kurlarıTürkiye Cumhuriyet Merkez Bankası gösterge kurları: 2 Kasım 2026 tarihli döviz alış ve satış değerleri.
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| USD/TRY ABD doları | 49,7747 | 49,8644 | +%0,15 |
| AUD/TRY Avustralya doları | 34,9098 | 35,1374 | +%0,22 |
| DKK/TRY Danimarka kronu | 7,4433 | 7,4799 | +%0,54 |
| EUR/TRY Euro | 55,7149 | 55,8153 | +%0,52 |
| GBP/TRY İngiliz sterlini | 66,6696 | 67,0171 | +%0,87 |
| CHF/TRY İsviçre frangı | 60,4389 | 60,8270 | +%0,97 |
| SEK/TRY İsveç kronu | 5,0495 | 5,1018 | +%1,57 |
| CAD/TRY Kanada doları | 35,5988 | 35,7593 | +%0,56 |
| KWD/TRY Kuveyt dinarı | 160,5702 | 162,6712 | +%0,12 |
| NOK/TRY Norveç kronu | 5,3898 | 5,4260 | +%1,26 |
| SAR/TRY Suudi Arabistan riyali | 13,2634 | 13,2873 | +%0,16 |
| JPY/TRY Japon yeni | 0,3156 | 0,3177 | +%0,42 |
| RON/TRY Rumen leyi | 10,3688 | 10,5044 | +%0,63 |
| RUB/TRY Rus rublesi | 0,6144 | 0,6224 | +%0,19 |
| CNY/TRY Çin yuanı | 7,4382 | 7,5355 | +%0,35 |
| PKR/TRY Pakistan rupisi | 0,1789 | 0,1813 | +%0,18 |
| QAR/TRY Katar riyali | 13,5783 | 13,7560 | +%0,15 |
| KRW/TRY Güney Kore wonu | 0,0371 | 0,0376 | -%0,42 |
| AZN/TRY Azerbaycan manatı | 29,1151 | 29,4961 | +%0,15 |
| AED/TRY BAE dirhemi | 13,4768 | 13,6531 | +%0,15 |
| KZT/TRY | 0,1090 | 0,1105 | +%0,41 |
| XDR/TRY | 67,5422 | — | — |
TCMB gösterge niteliğindeki kurlardır; bankaların uyguladığı kurlar farklı olabilir.